Herren

AK25

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 24,47 URUN Vadim 1991   Wien 26.02.2017
100m Freistil 53,78 URUN Vadim 1991   Wien 25.02.2017
200m Freistil 02:00,07 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Floridsdorf 27.01.2007
400m Freistil 04:21,13 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Floridsdorf 27.01.2007
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken 28,57 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Floridsdorf 19.02.2006
100m Rücken 01:02,29 MATITZ Christof 1991   Wien 11.12.2016
200m Rücken 02:25,04 MATITZ Christof 1991   Wien 13.11.2016
50m Brust 28,85 BAMER Franz Oskar 1994   Wien 17.01.2020
100m Brust 01:04,25 BAMER Franz Oskar 1994   Wien 18.01.2020
200m Brust 02:31,60 BAMER Franz Oskar 1994   Wien 19.05.2019
50m Schmetterling 26,25 BAMER Franz Oskar 1994   Wien 01.03.2019
100m Schmetterling 57,61 GUGGENBERGER Jochen 1978   Dornbirn 09.02.2007
200m Schmetterling 02:10,56 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Floridsdorf 28.01.2007
100m Lagen 01:01,26 BAMER Franz Oskar 1994   Vienna 23.03.2019
200m Lagen 02:18,54 BAMER Franz Oskar 1994   Vienna 23.03.2019
400m Lagen Vacant

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 26,29 BAMER Franz Oskar 1994   Maria Enzersdorf 18.05.2019
100m Freistil 56,79 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wolfsberg 13.08.2006
200m Freistil 02:07,02 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Fünfhaus 09.06.2006
400m Freistil Vacant
800m Freistil 09:55,73 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Stadthalle 12.06.2005
1500m Freistil Vacant
50m Rücken 30,49 GUGGENBERGER Jochen 1978   Bregenz 07.08.2005
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust 29,73 BAMER Franz Oskar 1994   Vienna 02.06.2019
100m Brust 01:08,75 BAMER Franz Oskar 1994   Vienna 31.05.2019
200m Brust Vacant
50m Schmetterling 26,91 BAMER Franz Oskar 1994   Vienna 01.06.2019
100m Schmetterling 59,80 GUGGENBERGER Jochen 1978   Bregenz 05.08.2005
200m Schmetterling 02:17,43 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wolfsberg 12.08.2006
200m Lagen 02:24,19 GUGGENBERGER Jochen 1978   Bregenz 07.08.2005
400m Lagen 05:26,17 BAMER Franz Oskar 1994   Vienna 30.05.2019

AK30

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 24,83 URUN Vadim 1991   Wien, Schmelz 18.12.2022
100m Freistil 54,20 MATITZ Christof 1991   Wien 20.02.2022
200m Freistil 02:01,01 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Floridsdorf 26.01.2008
400m Freistil 04:22,27 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Floridsdorf 25.01.2008
800m Freistil Vacant
1500m Freistil 23:07,58 JILIN Dmitri 1984   Wien, Floridsdorf 11.03.2016
50m Rücken 29,47 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Floridsdorf 26.01.2008
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust 31,05 URUN Vadim 1991   Wien, Schmelz 18.12.2022
100m Brust 01:11,51 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien, Floridsdorf 20.12.2009
200m Brust 03:11,41 DALIK Florian 1976   Wien - Floridsdorf 14.02.2009
50m Schmetterling 27,02 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Floridsdorf 26.01.2008
100m Schmetterling 58,08 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien, Floridsdorf 19.12.2009
200m Schmetterling 02:12,83 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Floridsdorf 27.01.2008
100m Lagen 01:02,34 URUN Vadim 1991   Wien, Schmelz 18.12.2022
200m Lagen 02:20,89 MATITZ Christof 1991   Wien 26.09.2021
400m Lagen 05:01,65 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Floridsdorf 27.01.2008

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 26,68 GUGGENBERGER Jochen 1978   Linz - Gugel 08.02.2008
100m Freistil 56,72 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Stadthalle 14.06.2009
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken 31,62 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Stadthalle 13.06.2009
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust 39,07 NOVOTNY Peter 1970   OÖ Landesschwimmzent 29.10.2004
100m Brust 01:31,85 DALIK Florian 1976   Linz 23.11.2008
200m Brust 03:23,21 DALIK Florian 1976   Cologne 04.08.2010
50m Schmetterling 27,09 GUGGENBERGER Jochen 1978   Linz - Gugel 09.02.2008
100m Schmetterling 01:00,27 GUGGENBERGER Jochen 1978   Wien - Stadthalle 13.06.2009
200m Schmetterling 02:17,79 GUGGENBERGER Jochen 1978   Linz - Gugel 09.02.2008
200m Lagen 03:11,30 DALIK Florian 1976   Cologne 01.08.2010
400m Lagen 07:09,08 DALIK Florian 1976   Cologne 02.08.2010

AK35

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 27,25 PALMOLUNGO Marco 1967   St. Vincent 11.01.2004
100m Freistil 58,51 LEU Detlef 1965   Enns 21.12.2003
200m Freistil 02:09,82 LEU Detlef 1965   Wien 21.02.2004
400m Freistil 04:32,43 PALMOLUNGO Marco 1967   Verolanuova 25.10.2003
800m Freistil 09:37,44 PALMOLUNGO Marco 1967   St. Vincent 11.01.2004
1500m Freistil Vacant
50m Rücken 34,63 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien - Floridsdorf 12.12.2004
100m Rücken 01:13,54 PALMOLUNGO Marco 1967   Bolzano 28.02.2004
200m Rücken Vacant
50m Brust 35,10 TSCHUGGUEL Walter 1966   Neusiedl 13.10.2002
100m Brust 01:18,40 PALMOLUNGO Marco 1967   Verona 15.02.2004
200m Brust 03:05,28 DALIK Florian 1976   Vienna, Floridsdorf 26.04.2014
50m Schmetterling 31,94 TSCHUGGUEL Walter 1966   Neusiedl 13.10.2002
100m Schmetterling 01:03,41 LEU Detlef 1965   Enns 20.12.2003
200m Schmetterling 02:31,03 LEU Detlef 1965   Enns 22.12.2002
100m Lagen 01:06,41 LEU Detlef 1965   Wien 14.12.2003
200m Lagen 02:27,96 LEU Detlef 1965   Enns 22.12.2002
400m Lagen 05:15,76 PALMOLUNGO Marco 1967   Verona 15.02.2004

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 30,18 NOVOTNY Peter 1970   Wien - Fünfhaus 09.06.2007
100m Freistil 01:14,92 DALIK Florian 1976   Dordrecht 22.07.2011
200m Freistil 02:40,72 DALIK Florian 1976   Dordrecht 22.07.2011
400m Freistil 04:40,23 PALMOLUNGO Marco 1967   Wels 07.08.2003
800m Freistil 09:42,20 PALMOLUNGO Marco 1967   Wels 07.08.2003
1500m Freistil 31:18,94 CECH Jürgen 1972   Cologne 06.08.2010
50m Rücken 40,86 NOVOTNY Peter 1970   Südstadt 07.05.2005
100m Rücken 01:04,65 GJUKES Viktor 1959   Wien 17.06.1997
200m Rücken Vacant
50m Brust 38,06 NOVOTNY Peter 1970   Wien - Stadthalle 14.06.2009
100m Brust 01:26,04 NOVOTNY Peter 1970   Berlin 03.05.2008
200m Brust Vacant
50m Schmetterling 31,57 PALMOLUNGO Marco 1967   Wels 07.08.2003
100m Schmetterling 01:27,26 JILIN Dmitri 1984   Terni 01.06.2019
200m Schmetterling 03:54,17 DALIK Florian 1976   Dordrecht 22.07.2011
200m Lagen 02:19,26 GJUKES Viktor 1959   Wien 17.06.1997
400m Lagen 05:24,00 SCHORNSTEIN Herbert 1958   Wien 17.06.1997

AK40

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 28,61 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien - Floridsdorf 10.12.2006
100m Freistil 01:03,49 TSCHUGGUEL Walter 1966   Welldorado Wels 06.10.2007
200m Freistil 02:21,62 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien - Floridsdorf 14.02.2009
400m Freistil 05:11,60 TSCHUGGUEL Walter 1966   Welldorado Wels 07.10.2007
800m Freistil 12:52,93 VARGA Ernst 1966   Hamburg-Rahlstedt 03.04.2010
1500m Freistil 25:01,37 VARGA Ernst 1966   Wien, Floridsdorf 12.12.2010
50m Rücken 34,56 TSCHUGGUEL Walter 1966   Welldorado Wels 07.10.2007
100m Rücken 01:19,40 POLTERAUER Andreas 1963   Wien - Floridsdorf 17.02.2007
200m Rücken Vacant
50m Brust 37,48 CIZEK Sascha 1966   Wien, Floridsdorf 13.12.2009
100m Brust 01:25,24 KÜHMAIER Martin 1976   Wien 01.04.2017
200m Brust 03:06,65 NOVOTNY Peter 1970   Wien, Floridsdorf 12.02.2011
50m Schmetterling 32,04 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien - Floridsdorf 10.12.2006
100m Schmetterling 01:15,47 KOHOUT Anton 1967   Wien - Floridsdorf 17.02.2007
200m Schmetterling 02:52,56 KOHOUT Anton 1967   Wien - Floridsdorf 09.12.2007
100m Lagen 01:14,98 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien - Floridsdorf 10.12.2006
200m Lagen 02:48,72 KOHOUT Anton 1967   Wien - Floridsdorf 17.02.2007
400m Lagen Vacant

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 29,36 NOVOTNY Peter 1970   Molenbeek 08.09.2012
100m Freistil 01:11,57 SCHEDL Michael 1977   Graz 29.06.2019
200m Freistil 02:30,58 TSCHUGGUEL Walter 1966   Hall In Tirol 26.07.2009
400m Freistil 06:21,47 VARGA Ernst 1966   Cologne 05.08.2010
800m Freistil 13:15,67 VARGA Ernst 1966   Cologne 03.08.2010
1500m Freistil 25:39,58 VARGA Ernst 1966   Cologne 06.08.2010
50m Rücken 37,07 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien - Stadthalle 13.06.2009
100m Rücken 01:28,08 SCHEDL Michael 1977   Graz 29.06.2019
200m Rücken Vacant
50m Brust 38,55 NOVOTNY Peter 1970   Laugardalslaug 01.06.2012
100m Brust 01:25,33 NOVOTNY Peter 1970   Cologne 03.08.2010
200m Brust 03:13,36 NOVOTNY Peter 1970   Cologne 04.08.2010
50m Schmetterling 34,79 SBASCHNIGG Johannes 1980   Praha 06.05.2023
100m Schmetterling 01:54,66 LÄNGLE Michael 1969   Antwerpen 06.08.2013
200m Schmetterling Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

AK45

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 27,83 LEU Detlef 1965   Wien, Floridsdorf 11.12.2011
100m Freistil 01:03,09 TSCHUGGUEL Walter 1966   Linz 26.09.2015
200m Freistil 02:17,67 TSCHUGGUEL Walter 1966   Vienna, Floridsdorf 26.04.2014
400m Freistil 04:53,12 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Floridsdorf 21.04.2013
800m Freistil 10:34,41 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Floridsdorf 20.04.2013
1500m Freistil 20:12,15 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Floridsdorf 20.04.2013
50m Rücken 34,42 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Floridsdorf 07.12.2014
100m Rücken 01:16,62 TSCHUGGUEL Walter 1966   Linz 26.09.2015
200m Rücken Vacant
50m Brust 37,02 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Floridsdorf 07.12.2014
100m Brust 01:25,39 TSCHUGGUEL Walter 1966   Linz 27.09.2015
200m Brust 03:09,00 KÜHMAIER Martin 1976   Wien, Floridsdorf 18.02.2023
50m Schmetterling 31,56 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Floridsdorf 07.12.2013
100m Schmetterling 01:13,62 MOLECZ Peter 1957   Neusiedl 13.10.2002
200m Schmetterling 02:50,81 MOLECZ Peter 1957   Schwechat 24.11.2002
100m Lagen 01:13,42 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Floridsdorf 09.12.2012
200m Lagen 02:55,02 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Floridsdorf 15.05.2011
400m Lagen 05:58,17 TSCHUGGUEL Walter 1966   Vienna, Floridsdorf 26.04.2014

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 30,01 SCHEDL Michael 1977   Wien 29.04.2022
100m Freistil 01:08,33 TSCHUGGUEL Walter 1966   Enns 21.06.2014
200m Freistil 02:21,51 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Stadionbad 08.06.2014
400m Freistil 05:06,06 TSCHUGGUEL Walter 1966   Gera 09.03.2013
800m Freistil 10:24,52 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Stadionbad 08.06.2014
1500m Freistil 20:52,25 TSCHUGGUEL Walter 1966   Enns 06.06.2015
50m Rücken 37,61 TSCHUGGUEL Walter 1966   Gera 07.03.2015
100m Rücken 01:20,72 TSCHUGGUEL Walter 1966   Gera 09.03.2013
200m Rücken 03:01,83 TSCHUGGUEL Walter 1966   Enns 21.06.2014
50m Brust 39,53 MOLECZ Paul 1957   Südstadt 04.05.2002
100m Brust 01:33,56 KÜHMAIER Martin 1976   Praha 06.05.2023
200m Brust 03:20,47 KÜHMAIER Martin 1976   Praha 06.05.2023
50m Schmetterling 32,83 TSCHUGGUEL Walter 1966   Gera 09.03.2013
100m Schmetterling 01:15,29 MOLECZ Peter 1957   Wien 16.06.2002
200m Schmetterling 03:01,00 MOLECZ Peter 1957   OÖ Landesschwimmzent 29.10.2004
200m Lagen 02:49,71 TSCHUGGUEL Walter 1966   Hall in Tirol 13.07.2013
400m Lagen 06:18,97 TSCHUGGUEL Walter 1966   Linz, Olympiastützpu 26.10.2012

AK50

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 30,34 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien 03.12.2017
100m Freistil 01:04,84 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien 01.04.2017
200m Freistil 02:17,77 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Floridsdorf 12.03.2016
400m Freistil 04:59,60 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Floridsdorf 13.03.2016
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken 33,84 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien 16.12.2018
100m Rücken 01:16,39 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wels 29.09.2018
200m Rücken Vacant
50m Brust 37,52 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien 03.12.2017
100m Brust 01:25,97 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wels 30.09.2018
200m Brust 03:13,22 TSCHUGGUEL Walter 1966   Innsbruck 21.12.2019
50m Schmetterling 32,11 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien 16.12.2018
100m Schmetterling 01:15,19 MOLECZ Peter 1957   Welldorado Wels 07.10.2007
200m Schmetterling 02:52,29 MOLECZ Peter 1957   Wien - Floridsdorf 09.12.2007
100m Lagen 01:13,73 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien 03.12.2017
200m Lagen 02:43,33 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wien, Floridsdorf 12.03.2016
400m Lagen 06:00,87 TSCHUGGUEL Walter 1966   Wels 29.09.2018

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 31,66 POLTERAUER Andreas 1963   Wien, Stadionbad 07.06.2014
100m Freistil 01:06,70 TSCHUGGUEL Walter 1966   Linz 10.04.2016
200m Freistil 02:27,44 TSCHUGGUEL Walter 1966   Linz 09.04.2016
400m Freistil 05:11,33 TSCHUGGUEL Walter 1966   Linz 09.04.2016
800m Freistil 10:47,42 TSCHUGGUEL Walter 1966   Linz 10.04.2016
1500m Freistil Vacant
50m Rücken 40,31 MOLECZ Paul 1957   Hall in Tirol 05.08.2007
100m Rücken 01:31,29 MOLECZ Paul 1957   Cologne 02.08.2010
200m Rücken Vacant
50m Brust 40,05 MOLECZ Paul 1957   Hall in Tirol 04.08.2007
100m Brust 01:13,70 BALLA Wolfgang 1945   Wien 17.06.1997
200m Brust 02:44,22 BALLA Wolfgang 1945   Wien 17.06.1997
50m Schmetterling 36,40 TSCHUGGUEL Walter 1966   Budapest 17.08.2017
100m Schmetterling 01:28,43 MOLECZ Paul 1957   Dordrecht 22.07.2011
200m Schmetterling 03:17,60 MOLECZ Paul 1957   Cologne 03.08.2010
200m Lagen 02:54,27 TSCHUGGUEL Walter 1966   Budapest 17.08.2017
400m Lagen 06:28,42 TSCHUGGUEL Walter 1966   Maria Enzersdorf 16.06.2018

AK55

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 31,44 MOLECZ Paul 1957   Wien, Floridsdorf 06.12.2015
100m Freistil 01:08,87 TSCHUGGUEL Walter 1966   Innsbruck 02.10.2021
200m Freistil 02:31,26 MOLECZ Peter 1957   Vienna, Floridsdorf 15.11.2013
400m Freistil 05:15,79 TSCHUGGUEL Walter 1966   Innsbruck 02.10.2021
800m Freistil 10:52,66 TSCHUGGUEL Walter 1966   Vienna 20.11.2021
1500m Freistil 22:24,26 MOLECZ Peter 1957   Wien, Floridsdorf 25.01.2014
50m Rücken 35,78 TSCHUGGUEL Walter 1966   Innsbruck 03.10.2021
100m Rücken 01:06,70 SUDA Friedl 1940   Wien 07.12.1997
200m Rücken 02:48,70 TSCHUGGUEL Walter 1966   Vienna 02.04.2022
50m Brust 38,46 MOLECZ Peter 1957   Wien, Floridsdorf 07.12.2013
100m Brust 01:28,14 MOLECZ Peter 1957   Steyr 05.10.2014
200m Brust 03:12,22 MOLECZ Peter 1957   Vienna, Floridsdorf 17.11.2013
50m Schmetterling 32,89 MOLECZ Peter 1957   Wien, Floridsdorf 07.12.2013
100m Schmetterling 01:15,16 MOLECZ Peter 1957   Vienna, Floridsdorf 26.04.2014
200m Schmetterling 02:53,03 MOLECZ Peter 1957   Wien, Floridsdorf 13.05.2012
100m Lagen 01:17,51 MOLECZ Peter 1957   Wien, Floridsdorf 07.12.2013
200m Lagen 02:50,23 MOLECZ Peter 1957   Wien, Floridsdorf 13.05.2012
400m Lagen 06:09,29 MOLECZ Peter 1957   Wien, Floridsdorf 12.05.2012

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 31,89 MOLECZ Paul 1957   Wien, Stadthalle 05.06.2015
100m Freistil 01:13,98 MOLECZ Peter 1957   Wien, Stadthalle 06.06.2015
200m Freistil 02:33,87 MOLECZ Peter 1957   Wien, Stadthalle 06.06.2015
400m Freistil 05:35,10 TSCHUGGUEL Walter 1966   Steyr 17.06.2022
800m Freistil 11:24,41 TSCHUGGUEL Walter 1966   Steyr 17.06.2022
1500m Freistil Vacant
50m Rücken 37,20 MOLECZ Peter 1957   Gera 08.03.2014
100m Rücken 01:20,30 MOLECZ Peter 1957   Eindhoven 09.05.2015
200m Rücken 02:20,70 SUDA Friedl 1940   Wien 17.06.1997
50m Brust 39,13 MOLECZ Peter 1957   Wien 29.05.2016
100m Brust 01:40,70 MOLECZ Paul 1957   Enns 23.06.2013
200m Brust 03:27,95 MOLECZ Paul 1957   Enns 23.06.2013
50m Schmetterling 32,75 MOLECZ Peter 1957   Gera 08.03.2014
100m Schmetterling 01:16,39 MOLECZ Peter 1957   Gera 09.03.2014
200m Schmetterling 02:53,32 MOLECZ Peter 1957   Eindhoven 04.09.2013
200m Lagen 02:53,85 MOLECZ Peter 1957   Eindhoven 06.05.2016
400m Lagen 06:13,88 MOLECZ Peter 1957   Linz 25.10.2013

AK60

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 32,14 MOLECZ Peter 1957   Wien 03.12.2017
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil 05:30,09 MOLECZ Peter 1957   Telfs 30.09.2017
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken 01:18,05 MOLECZ Peter 1957   Telfs 30.09.2017
200m Rücken 02:50,92 MOLECZ Peter 1957   Wien 01.04.2017
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust 03:18,32 MOLECZ Peter 1957   Rif 20.05.2017
50m Schmetterling 33,18 MOLECZ Peter 1957   Rif 20.05.2017
100m Schmetterling 01:15,18 MOLECZ Peter 1957   Wien 01.04.2017
200m Schmetterling 02:53,19 MOLECZ Peter 1957   Wien 02.04.2017
100m Lagen Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen 06:13,09 MOLECZ Peter 1957   Wien 01.04.2017

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil Vacant
100m Freistil 01:12,25 MOLECZ Peter 1957   Enns 11.06.2017
200m Freistil 02:37,01 MOLECZ Peter 1957   Eindhoven 06.05.2017
400m Freistil 05:40,58 MOLECZ Peter 1957   Rosenheim 28.05.2017
800m Freistil 11:59,86 MOLECZ Peter 1957   Hall in Tirol 08.07.2017
1500m Freistil 23:09,73 MOLECZ Peter 1957   Rosenheim 26.05.2017
50m Rücken 38,44 MOLECZ Peter 1957   Gera 10.03.2018
100m Rücken 01:20,77 MOLECZ Peter 1957   Den Haag 06.05.2018
200m Rücken 02:54,28 MOLECZ Peter 1957   Budapest 15.08.2017
50m Brust 41,31 MOLECZ Peter 1957   Eindhoven 07.05.2017
100m Brust 01:40,21 MOLECZ Paul 1957   Maria Enzersdorf 16.06.2018
200m Brust 03:24,19 MOLECZ Peter 1957   Wetzlar 22.04.2018
50m Schmetterling 33,28 MOLECZ Peter 1957   Gera 10.03.2018
100m Schmetterling 01:16,15 MOLECZ Peter 1957   Budapest 17.08.2017
200m Schmetterling 02:58,05 MOLECZ Peter 1957   Budapest 19.08.2017
200m Lagen 02:53,65 MOLECZ Peter 1957   Budapest 17.08.2017
400m Lagen 06:15,04 MOLECZ Peter 1957   Budapest 16.08.2017

AK65

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 32,62 KUBASTA Ekkehard 1941   ULSZ Rif 05.10.2008
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
50m Schmetterling 36,34 MOLECZ Peter 1957   Mürzzuschlag 07.10.2023
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
100m Lagen Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 33,04 KUBASTA Ekkehard 1941   Kranj 01.09.2007
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
50m Schmetterling Vacant
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

AK70

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 34,95 KUBASTA Ekkehard 1941   Linz 09.10.2011
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
50m Schmetterling Vacant
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
100m Lagen Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil Vacant
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
50m Schmetterling Vacant
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

AK75

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil Vacant
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
50m Schmetterling Vacant
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
100m Lagen Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil Vacant
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
50m Schmetterling Vacant
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

AK80

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil Vacant
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
50m Schmetterling Vacant
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
100m Lagen Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil Vacant
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
50m Schmetterling Vacant
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

AK85

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil Vacant
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
50m Schmetterling Vacant
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
100m Lagen Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil Vacant
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
50m Schmetterling Vacant
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

AK90

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil Vacant
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
50m Schmetterling Vacant
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
100m Lagen Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil Vacant
100m Freistil Vacant
200m Freistil Vacant
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken Vacant
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
50m Brust Vacant
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
50m Schmetterling Vacant
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant