Herren

08 J.

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

25m Freistil 17,10 PAJER Max 2008   Wien 11.12.2016
50m Freistil 41,09 PAJER Philipp 2005   Wien, Floridsdorf 07.12.2013
100m Freistil 01:35,50 PAJER Max 2008   Wien, Floridsdorf 10.04.2016
200m Freistil 03:55,42 KLINSER Sebastian 1995   Wien 24.01.2003
400m Freistil 07:51,78 KLINSER Sebastian 1995   Wien 18.05.2003
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
25m Rücken 21,30 ABINA ADDO Erich 2015   Wien 30.09.2023
50m Rücken 49,10 ABINA ADDO Erich 2015   Wien 05.03.2023
100m Rücken Vacant
200m Rücken Vacant
25m Brust 23,95 ABINA ADDO Erich 2015   Wien 30.09.2023
50m Brust 51,04 NIEMECZEK Roland 1999   Wien - Floridsdorf 09.12.2007
100m Brust Vacant
200m Brust Vacant
25m Schmetterling 19,76 PICEK Simon 2009   Wien 22.10.2017
50m Schmetterling 01:02,24 NIEMECZEK Roland 1999   Wien - Floridsdorf 09.12.2007
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
100m Lagen 01:41,82 ABINA ADDO Erich 2015   Wien 30.09.2023
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 41,73 ABINA ADDO Erich 2015   St. Pölten 03.06.2023
100m Freistil 01:51,74 KLINSER Sebastian 1995   Wien 15.06.2003
200m Freistil 03:56,77 KLINSER Sebastian 1995   Wien 13.06.2003
400m Freistil Vacant
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken 50,28 ABINA ADDO Erich 2015   St. Pölten 04.06.2023
100m Rücken KLINSER Sebastian 1995   Wien 13.06.2004
200m Rücken Vacant
50m Brust 57,17 ABINA ADDO Erich 2015   St. Pölten 03.06.2023
100m Brust 02:15,18 KLINSER Frederick 1998   Wien - Fünfhaus 09.06.2006
200m Brust Vacant
50m Schmetterling 52,40 PICEK Simon 2009   St. Pölten 11.06.2017
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
200m Lagen Vacant
400m Lagen Vacant

09 J.

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

25m Freistil 17,62 STITIC Antonio 1997   Wien - Floridsdorf 15.10.2006
50m Freistil 34,55 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien, Schmelz 18.12.2022
100m Freistil 01:22,21 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 06.11.2022
200m Freistil 02:59,59 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 05.11.2022
400m Freistil 06:26,60 KLINSER Sebastian 1995   Wien 20.11.2004
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
25m Rücken 21,02 KLINSER Sebastian 1995   Wien 16.05.2004
50m Rücken 42,18 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien, Schmelz 18.12.2022
100m Rücken 01:36,58 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 05.11.2022
200m Rücken 03:17,36 KLINSER Sebastian 1995   Wien 26.11.2004
25m Brust 23,91 KLINSER Frederick 1998   Wien - Floridsdorf 18.02.2007
50m Brust 49,67 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien, Schmelz 18.12.2022
100m Brust 01:50,44 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 06.11.2022
200m Brust 03:57,30 KLINSER Sebastian 1995   Wien 20.11.2004
25m Schmetterling 21,26 KLINSER Sebastian 1995   Wien 14.11.2004
50m Schmetterling 41,76 PICEK Simon 2009   Wien 08.04.2018
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
100m Lagen 01:33,72 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien, Schmelz 18.12.2022
200m Lagen 03:28,43 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 13.11.2022
400m Lagen Vacant

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 35,80 ABINA ADDO Erich 2015   Wien 30.05.2024
100m Freistil 01:21,27 ABINA ADDO Erich 2015   Wien 01.06.2024
200m Freistil 02:59,91 ABINA ADDO Erich 2015   Sopron 07.04.2024
400m Freistil 08:42,56 SAITIS Stefan 1993   Wien 25.05.2002
800m Freistil Vacant
1500m Freistil Vacant
50m Rücken 44,56 ABINA ADDO Erich 2015   Wien 31.05.2024
100m Rücken 01:35,95 ABINA ADDO Benjamin 2013   Maria Enzersdorf 12.06.2022
200m Rücken Vacant
50m Brust 51,60 PICEK Simon 2009   St. Pölten 02.06.2018
100m Brust 01:55,71 ABINA ADDO Benjamin 2013   Maria Enzersdorf 22.05.2022
200m Brust Vacant
50m Schmetterling 42,58 PICEK Simon 2009   St. Pölten 03.06.2018
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
200m Lagen 03:31,47 ABINA ADDO Benjamin 2013   Maria Enzersdorf 21.05.2022
400m Lagen Vacant

10 J.

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

25m Freistil 17,06 KLINSER Sebastian 1995   Wien - Floridsdorf 08.05.2005
50m Freistil 32,68 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien, Schmelz 10.12.2023
100m Freistil 01:13,06 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 12.11.2023
200m Freistil 02:39,92 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 11.11.2023
400m Freistil 05:47,96 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 22.10.2023
800m Freistil 11:52,67 KLINSER Sebastian 1995   Wien - Stadthalle 26.11.2005
1500m Freistil 23:57,98 KLINSER Sebastian 1995   Wien - Stadthalle 26.11.2005
25m Rücken 20,18 KLINSER Sebastian 1995   Wien 17.10.2004
50m Rücken 38,90 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 18.11.2023
100m Rücken 01:25,18 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 11.11.2023
200m Rücken 03:05,36 PAJER Max 2008   Wien 06.05.2018
25m Brust 23,03 NIEMECZEK Roland 1999   Wien - Floridsdorf 19.04.2009
50m Brust 43,33 NIEMECZEK Roland 1999   Wien, Floridsdorf 13.12.2009
100m Brust 01:40,21 NIEMECZEK Roland 1999   Wien, Floridsdorf 13.12.2009
200m Brust 03:30,84 PICEK Simon 2009   Wien 17.11.2019
25m Schmetterling 18,85 STITIC Antonio 1997   Wien - Floridsdorf 18.03.2007
50m Schmetterling 36,22 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien, Schmelz 10.12.2023
100m Schmetterling 01:29,48 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 18.11.2023
200m Schmetterling Vacant
100m Lagen 01:25,85 PICEK Simon 2009   Wien 20.10.2019
200m Lagen 03:00,98 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 18.11.2023
400m Lagen 06:48,01 KLINSER Sebastian 1995   Wien - Stadthalle 25.11.2005

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 35,18 ABINA ADDO Benjamin 2013   St. Pölten 03.06.2023
100m Freistil 01:17,28 PICEK Simon 2009   Vienna 02.06.2019
200m Freistil 02:52,43 PICEK Simon 2009   Vienna 01.06.2019
400m Freistil 05:57,86 PICEK Simon 2009   Kapfenberg 15.06.2019
800m Freistil 13:06,37 KLINSER Sebastian 1995   Wien - Stadthalle 12.06.2005
1500m Freistil Vacant
50m Rücken 41,81 ABINA ADDO Benjamin 2013   St. Pölten 04.06.2023
100m Rücken 01:31,16 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 10.06.2023
200m Rücken Vacant
50m Brust 47,40 ABINA ADDO Benjamin 2013   St. Pölten 03.06.2023
100m Brust 01:44,71 PICEK Simon 2009   Maria Enzersdorf 22.06.2019
200m Brust Vacant
50m Schmetterling 36,94 PICEK Simon 2009   Maria Enzersdorf 22.06.2019
100m Schmetterling Vacant
200m Schmetterling Vacant
200m Lagen 03:09,63 PICEK Simon 2009   Maria Enzersdorf 23.06.2019
400m Lagen Vacant

11 J.

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 30,60 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 21.11.2010
100m Freistil 01:07,59 KAPPERT Moritz 1995   Wien - Fünfhaus 25.11.2006
200m Freistil 02:29,72 KAPPERT Moritz 1995   Leoben 03.12.2006
400m Freistil 05:15,23 KPOR Bennett 2007   Wien 10.11.2018
800m Freistil 11:06,16 KAPPERT Moritz 1995   Wien - Floridsdorf 28.10.2006
1500m Freistil 20:52,63 KAPPERT Moritz 1995   Wien - Floridsdorf 28.10.2006
50m Rücken 37,52 KPOR Bennett 2007   Wien 16.12.2018
100m Rücken 01:19,39 KAPPERT Moritz 1995   Leoben 03.12.2006
200m Rücken 02:54,88 ABINA ADDO Benjamin 2013   Graz 08.03.2024
50m Brust 40,40 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 21.11.2010
100m Brust 01:26,10 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 12.12.2010
200m Brust 03:17,17 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 16.12.2006
50m Schmetterling 33,09 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 21.11.2010
100m Schmetterling 01:18,56 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 12.12.2010
200m Schmetterling 03:09,70 KAPPERT Moritz 1995   Wien - Floridsdorf 29.10.2006
100m Lagen 01:19,14 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 12.12.2010
200m Lagen 02:49,68 KAPPERT Moritz 1995   Leoben 03.12.2006
400m Lagen Vacant

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 32,04 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 10.05.2024
100m Freistil 01:12,01 KPOR Bennett 2007   Innsbruck 22.07.2018
200m Freistil 02:32,45 KPOR Bennett 2007   Innsbruck 20.07.2018
400m Freistil 05:17,57 KPOR Bennett 2007   Innsbruck 21.07.2018
800m Freistil 11:00,19 KPOR Bennett 2007   Innsbruck 19.07.2018
1500m Freistil 22:32,05 KLINSER Frederick 1998   Kapfenberg 30.07.2009
50m Rücken 38,38 ABINA ADDO Benjamin 2013   St. Pölten 08.06.2024
100m Rücken 01:22,92 ABINA ADDO Benjamin 2013   Wien 11.05.2024
200m Rücken 02:56,18 KPOR Bennett 2007   Innsbruck 20.07.2018
50m Brust 42,56 HAIDER Stephan 1999   Wien, Stadionbad 18.06.2010
100m Brust 01:34,43 HAIDER Stephan 1999   Enns 30.07.2010
200m Brust 03:22,12 HAIDER Stephan 1999   Enns 31.07.2010
50m Schmetterling 34,54 HAIDER Stephan 1999   St. Pölten 06.06.2010
100m Schmetterling 01:18,70 HAIDER Stephan 1999   St. Pölten 06.06.2010
200m Schmetterling 03:11,64 HAIDER Stephan 1999   Enns 01.08.2010
200m Lagen 02:57,02 HAIDER Stephan 1999   Enns 01.08.2010
400m Lagen 06:30,47 KLINSER Sebastian 1995   Wien - Fünfhaus 09.06.2006

12 J.

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 28,80 KPOR Bennett 2007   Wien 20.10.2019
100m Freistil 01:03,04 PICEK Simon 2009   Wien 06.11.2021
200m Freistil 02:17,54 KPOR Bennett 2007   Wien 20.10.2019
400m Freistil 04:45,36 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 04.11.2007
800m Freistil 10:03,82 PERNOLD David 2010   Wien 06.11.2022
1500m Freistil 19:17,96 WURZER Stefan 1995   Wien - Stadthalle 01.12.2007
50m Rücken 33,03 PICEK Simon 2009   Wien 26.09.2021
100m Rücken 01:15,65 PICEK Simon 2009   Wien 15.05.2021
200m Rücken 02:30,21 PICEK Simon 2009   Wien 06.11.2021
50m Brust 36,24 NIEMECZEK Roland 1999   Wien, Floridsdorf 11.12.2011
100m Brust 01:21,01 NIEMECZEK Roland 1999   Wien, Floridsdorf 18.12.2011
200m Brust 02:54,09 NIEMECZEK Roland 1999   Wien, Floridsdorf 17.12.2011
50m Schmetterling 29,94 PICEK Simon 2009   Wien 17.10.2021
100m Schmetterling 01:07,30 PICEK Simon 2009   Wien 07.11.2021
200m Schmetterling 02:32,33 PICEK Simon 2009   Wien 06.11.2021
100m Lagen 01:12,51 PICEK Simon 2009   Wien 26.09.2021
200m Lagen 02:32,87 PICEK Simon 2009   Wien 07.11.2021
400m Lagen 05:43,35 WURZER Stefan 1995   Wien - Stadthalle 30.11.2007

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 30,07 KPOR Bennett 2007   Vienna 31.05.2019
100m Freistil 01:05,54 WURZER Stefan 1995   BSFZ Südstadt 16.12.2007
200m Freistil 02:20,06 PICEK Simon 2009   St. Pölten 23.07.2021
400m Freistil 04:53,25 PICEK Simon 2009   St. Pölten 24.07.2021
800m Freistil 10:10,05 KPOR Bennett 2007   Wels 25.07.2019
1500m Freistil 19:46,73 KAPPERT Moritz 1995   Gzira 12.04.2007
50m Rücken 36,61 HAIDER Stephan 1999   Wolfsberg 25.06.2011
100m Rücken 01:18,78 MATITZ Christof 1991   Wolfsberg 26.07.2003
200m Rücken 02:42,02 PICEK Simon 2009   Innsbruck 26.06.2021
50m Brust 40,11 HAIDER Stephan 1999   Wolfsberg 25.06.2011
100m Brust 01:25,97 PICEK Simon 2009   Innsbruck 26.06.2021
200m Brust 03:03,94 HAIDER Stephan 1999   Kapfenberg 30.07.2011
50m Schmetterling 31,18 PICEK Simon 2009   Innsbruck 26.06.2021
100m Schmetterling 01:10,19 PICEK Simon 2009   St. Pölten 23.07.2021
200m Schmetterling 02:35,50 PICEK Simon 2009   St. Pölten 25.07.2021
200m Lagen 02:36,49 PICEK Simon 2009   St. Pölten 25.07.2021
400m Lagen 05:58,10 KAPPERT Moritz 1995   Gzira 13.04.2007

13 J.

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 27,25 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 16.11.2008
100m Freistil 58,89 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 19.10.2008
200m Freistil 02:03,01 WURZER Stefan 1995   Wien - Stadthalle 28.11.2008
400m Freistil 04:20,89 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 16.11.2008
800m Freistil 09:07,30 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 20.12.2008
1500m Freistil 17:06,42 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 15.11.2008
50m Rücken 31,33 PICEK Simon 2009   Wien 13.11.2022
100m Rücken 01:08,09 PICEK Simon 2009   Wien 05.11.2022
200m Rücken 02:19,29 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 20.12.2008
50m Brust 34,84 NIEMECZEK Roland 1999   Wien, Floridsdorf 18.11.2012
100m Brust 01:14,55 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien, Floridsdorf 09.12.2012
200m Brust 02:41,99 NIEMECZEK Roland 1999   Wien, Floridsdorf 03.11.2012
50m Schmetterling 29,17 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 23.11.2008
100m Schmetterling 01:02,57 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 23.11.2008
200m Schmetterling 02:20,86 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 16.11.2008
100m Lagen 01:09,03 PICEK Simon 2009   Wien 05.11.2022
200m Lagen 02:22,14 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 21.12.2008
400m Lagen 05:20,95 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 27.01.2008

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 28,81 PICEK Simon 2009   Maria Enzersdorf 21.05.2022
100m Freistil 01:01,32 WURZER Stefan 1995   St. Pölten 08.06.2008
200m Freistil 02:10,19 WURZER Stefan 1995   St. Johann in Tirol 01.08.2008
400m Freistil 04:32,18 WURZER Stefan 1995   St. Johann in Tirol 02.08.2008
800m Freistil 09:30,39 WURZER Stefan 1995   St. Johann in Tirol 31.07.2008
1500m Freistil 17:54,23 WURZER Stefan 1995   St. Johann in Tirol 31.07.2008
50m Rücken 34,61 PICEK Simon 2009   Maria Enzersdorf 22.05.2022
100m Rücken 01:10,29 PICEK Simon 2009   Wien 30.04.2022
200m Rücken 02:30,58 WURZER Stefan 1995   Wien - Stadthalle 14.06.2008
50m Brust 35,98 NIEMECZEK Roland 1999   Wien, Stadionbad 01.06.2012
100m Brust 01:16,87 NIEMECZEK Roland 1999   Enns 27.07.2012
200m Brust 02:43,25 NIEMECZEK Roland 1999   Enns 28.07.2012
50m Schmetterling 29,22 PICEK Simon 2009   Maria Enzersdorf 21.05.2022
100m Schmetterling 01:04,79 WURZER Stefan 1995   St. Johann in Tirol 01.08.2008
200m Schmetterling 02:20,67 WURZER Stefan 1995   St. Johann in Tirol 03.08.2008
200m Lagen 02:28,82 WURZER Stefan 1995   St. Johann in Tirol 03.08.2008
400m Lagen 05:26,45 NIEMECZEK Roland 1999   Enns 26.07.2012

14 J.

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 25,85 KPOR Bennett 2007   Graz 03.12.2021
100m Freistil 56,53 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien, Floridsdorf 07.12.2013
200m Freistil 01:57,59 WURZER Stefan 1995   Rüsselsheim 12.12.2009
400m Freistil 04:09,69 WURZER Stefan 1995   Wien, Floridsdorf 08.11.2009
800m Freistil 08:54,21 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 23.01.2009
1500m Freistil 16:52,44 WURZER Stefan 1995   Wien, Floridsdorf 07.11.2009
50m Rücken 30,59 ROHR Christopher 2007   Wien 07.11.2021
100m Rücken 01:03,97 MATITZ Christof 1991   Galneukirchen 18.12.2005
200m Rücken 02:12,98 WURZER Stefan 1995   Wien, Floridsdorf 07.11.2009
50m Brust 32,62 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien, Floridsdorf 15.12.2013
100m Brust 01:09,62 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Villach 24.11.2013
200m Brust 02:35,35 NIEMECZEK Roland 1999   Traun 03.03.2013
50m Schmetterling 27,81 PICEK Simon 2009   Wien 11.11.2023
100m Schmetterling 01:01,55 PICEK Simon 2009   Graz 15.12.2023
200m Schmetterling 02:11,98 WURZER Stefan 1995   Wien, Stadthalle 29.11.2009
100m Lagen 01:03,92 MATITZ Christof 1991   Wien - Stadthalle 27.11.2005
200m Lagen 02:13,13 WURZER Stefan 1995   Wien, Stadthalle 28.11.2009
400m Lagen 04:54,12 WURZER Stefan 1995   Wien - Floridsdorf 25.01.2009

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 27,34 KPOR Bennett 2007   Maria Enzersdorf 12.06.2021
100m Freistil 57,94 MATITZ Christof 1991   Wels 31.07.2005
200m Freistil 02:01,25 WURZER Stefan 1995   Kapfenberg 31.07.2009
400m Freistil 04:17,09 WURZER Stefan 1995   Kapfenberg 01.08.2009
800m Freistil 08:46,11 WURZER Stefan 1995   St. Pölten 09.08.2009
1500m Freistil 16:54,41 WURZER Stefan 1995   Kapfenberg 30.07.2009
50m Rücken 31,77 WURZER Stefan 1995   Kapfenberg 01.08.2009
100m Rücken 01:04,17 WURZER Stefan 1995   Kapfenberg 01.08.2009
200m Rücken 02:17,39 WURZER Stefan 1995   Wien - Stadthalle 13.06.2009
50m Brust 34,36 NIEMECZEK Roland 1999   Wolfsberg 26.07.2013
100m Brust 01:12,97 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wolfsberg 26.07.2013
200m Brust 02:37,58 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wolfsberg 27.07.2013
50m Schmetterling 28,05 WURZER Stefan 1995   Wien - Stadthalle 12.06.2009
100m Schmetterling 01:01,60 WURZER Stefan 1995   St. Pölten 07.08.2009
200m Schmetterling 02:15,79 WURZER Stefan 1995   Wien - Stadthalle 28.02.2009
200m Lagen 02:17,87 WURZER Stefan 1995   Kapfenberg 02.08.2009
400m Lagen 04:59,11 WURZER Stefan 1995   Wien - Stadthalle 12.06.2009

15 J.

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 25,16 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 12.10.2014
100m Freistil 54,47 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien, Floridsdorf 07.12.2014
200m Freistil 01:58,12 WURZER Stefan 1995   Rif 06.03.2010
400m Freistil 04:08,53 WURZER Stefan 1995   Wien, Floridsdorf 07.11.2010
800m Freistil 08:41,51 WURZER Stefan 1995   Wien, Floridsdorf 22.01.2010
1500m Freistil 16:41,85 WURZER Stefan 1995   Rif 06.03.2010
50m Rücken 29,12 POLTERAUER Martin 1999   Wien 23.11.2014
100m Rücken 01:01,88 WURZER Stefan 1995   Passau 12.12.2010
200m Rücken 02:11,46 WURZER Stefan 1995   Wien, Floridsdorf 06.11.2010
50m Brust 31,43 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien 23.11.2014
100m Brust 01:07,29 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien 21.11.2014
200m Brust 02:25,48 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien 22.11.2014
50m Schmetterling 27,29 HAIDER Stephan 1999   Wien 22.11.2014
100m Schmetterling 01:00,37 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 14.12.2014
200m Schmetterling 02:15,28 WURZER Stefan 1995   Wien, Floridsdorf 24.01.2010
100m Lagen 01:02,11 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 07.12.2014
200m Lagen 02:14,17 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien 23.11.2014
400m Lagen 04:48,64 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien 20.11.2014

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 26,43 KPOR Bennett 2007   Wien 29.04.2022
100m Freistil 56,88 HAIDER Stephan 1999   Kapfenberg 27.07.2014
200m Freistil 01:59,76 WURZER Stefan 1995   Enns 30.07.2010
400m Freistil 04:14,47 WURZER Stefan 1995   Enns 31.07.2010
800m Freistil 08:55,25 WURZER Stefan 1995   Enns 29.07.2010
1500m Freistil 16:53,67 WURZER Stefan 1995   Enns 29.07.2010
50m Rücken 31,14 ROHR Christopher 2007   Wien 01.05.2022
100m Rücken 01:05,04 MATITZ Christof 1991   Wien - Fünfhaus 11.06.2006
200m Rücken 02:18,98 WURZER Stefan 1995   Enns 30.07.2010
50m Brust 32,65 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien, Stadionbad 06.06.2014
100m Brust 01:09,51 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Kapfenberg 25.07.2014
200m Brust 02:33,60 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien, Stadionbad 07.06.2014
50m Schmetterling 27,80 PICEK Simon 2009   Wien 30.05.2024
100m Schmetterling 01:02,02 PICEK Simon 2009   St. Johann in Tirol 28.07.2024
200m Schmetterling 02:19,01 WURZER Stefan 1995   Wien, Stadionbad 18.06.2010
200m Lagen 02:16,91 WURZER Stefan 1995   Enns 01.08.2010
400m Lagen 04:58,13 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien, Stadionbad 06.06.2014

16 J.

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 24,42 MATITZ Christof 1991   Augsburg 15.12.2007
100m Freistil 52,60 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 06.12.2015
200m Freistil 01:54,91 HAIDER Stephan 1999   Graz 14.11.2015
400m Freistil 04:10,08 WURZER Stefan 1995   Wien, Floridsdorf 18.12.2011
800m Freistil 08:49,98 STEINER Erik 1990   Stadtallendorf 09.12.2006
1500m Freistil 16:46,30 STEINER Erik 1990   Wien - Floridsdorf 16.12.2006
50m Rücken 28,52 MATITZ Christof 1991   Wien - Stadthalle 30.11.2007
100m Rücken 58,13 WURZER Stefan 1995   Graz 11.12.2011
200m Rücken 02:05,72 WURZER Stefan 1995   Graz 10.12.2011
50m Brust 30,87 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 22.11.2015
100m Brust 01:07,39 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 06.12.2015
200m Brust 02:28,08 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Innsbruck 15.03.2015
50m Schmetterling 26,92 HAIDER Stephan 1999   Graz 13.11.2015
100m Schmetterling 58,42 WURZER Stefan 1995   Graz 11.12.2011
200m Schmetterling 02:06,30 WURZER Stefan 1995   Wien, Floridsdorf 18.12.2011
100m Lagen 01:00,12 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 06.12.2015
200m Lagen 02:11,76 WURZER Stefan 1995   Wien, Floridsdorf 18.12.2011
400m Lagen 04:50,42 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 22.11.2015

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 25,57 HAIDER Stephan 1999   Wien, Stadthalle 05.06.2015
100m Freistil 54,25 HAIDER Stephan 1999   Wien, Stadthalle 06.06.2015
200m Freistil 01:59,32 HAIDER Stephan 1999   Kapfenberg 24.07.2015
400m Freistil 04:16,67 MATITZ Christof 1991   Wien - Fünfhaus 29.04.2007
800m Freistil 09:01,36 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Graz 19.04.2015
1500m Freistil 16:54,06 MATITZ Christof 1991   Beograd 26.07.2007
50m Rücken 29,54 NIKNEJADI Mohammadreza 2007   Kapfenberg 04.08.2023
100m Rücken 01:02,55 NIKNEJADI Mohammadreza 2007   St. Johann in Tirol 30.07.2023
200m Rücken 02:11,24 WURZER Stefan 1995   Graz 04.03.2011
50m Brust 31,92 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien, Stadthalle 07.06.2015
100m Brust 01:08,10 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Oeiras 28.03.2015
200m Brust 02:25,68 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Oeiras 29.03.2015
50m Schmetterling 27,63 HAIDER Stephan 1999   Kapfenberg 24.07.2015
100m Schmetterling 59,29 WURZER Stefan 1995   Kranj 05.06.2011
200m Schmetterling 02:08,27 WURZER Stefan 1995   Kapfenberg 31.07.2011
200m Lagen 02:14,10 WURZER Stefan 1995   Linz 07.08.2011
400m Lagen 04:48,78 ELBAHNASAWY Mohamed 1999   Wien, Stadthalle 05.06.2015

17 J.

Kurzbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 24,08 HAIDER Stephan 1999   Graz 18.11.2016
100m Freistil 51,90 HAIDER Stephan 1999   Wien 11.12.2016
200m Freistil 01:53,35 HAIDER Stephan 1999   Graz 19.11.2016
400m Freistil 04:11,53 MATITZ Christof 1991   Wien - Floridsdorf 16.11.2008
800m Freistil 08:44,11 STEINER Erik 1990   Wien - Floridsdorf 26.01.2007
1500m Freistil 16:50,03 STEINER Erik 1990   Gallneukirchen 22.12.2007
50m Rücken 28,14 MATITZ Christof 1991   Wien - Floridsdorf 26.01.2008
100m Rücken 59,53 WURZER Stefan 1995   Wien, Floridsdorf 28.01.2012
200m Rücken 02:06,46 WURZER Stefan 1995   Wien, Floridsdorf 27.01.2012
50m Brust 30,62 HAIDER Stephan 1999   Wien 13.11.2016
100m Brust 01:06,71 HAIDER Stephan 1999   Wien 11.12.2016
200m Brust 02:28,59 URUN Vadim 1991   Wien - Stadthalle 29.11.2008
50m Schmetterling 26,48 HAIDER Stephan 1999   Wien, Floridsdorf 24.01.2016
100m Schmetterling 57,96 HAIDER Stephan 1999   Graz 18.11.2016
200m Schmetterling 02:06,76 WURZER Stefan 1995   Wiener Neustadt 11.11.2012
100m Lagen 58,72 HAIDER Stephan 1999   Graz 19.11.2016
200m Lagen 02:08,53 HAIDER Stephan 1999   Graz 20.11.2016
400m Lagen 04:55,08 STEINER Erik 1990   Wien - Floridsdorf 28.01.2007

Langbahn

Lage

Zeit

Name

YOB

Ort

Datum

50m Freistil 24,72 MATITZ Christof 1991   Schwechat 25.07.2008
100m Freistil 53,66 MATITZ Christof 1991   Schwechat 27.07.2008
200m Freistil 01:56,17 MATITZ Christof 1991   Schwechat 25.07.2008
